Toplam Azot (N) | %5 |
Üre Azotu (NH2-N) | %5 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %27 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %5,5 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2,5 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,15 |
Suda Çözünür Kobalt (Co) EDTA Şelatlı | %0,008 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA Şelatlı | %0,3 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA Şelatlı | %0,05 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | %0,5 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Co) | 2-9 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Mn ve Zn için) | 3-8 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!